| Telegram | YouTube | |
Satta King 49 Jodi Crossing, Satta 49 Jodi Crossing, Gali Disawar 49 Jodi Crossing 100%, Satta King, Sattaking, Satta Result, Satta King Result, Satta King Online, Gali Result, Desawar Result.
| GAME | CROSSING | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|
| Desawar | 7,5,1,6,2,0,8 | 07 Jun | PASS |
| HR Super | 0,3,7,8,5,1,2 | 07 Jun | PASS |
| Faridabad | 8,6,9,4,1,0,5 | 07 Jun | PASS |
| Gali | 3,0,4,1,9,5,2 | 06 Jun | PASS |
| Ghaziabad | 3,0,6,7,5,4,9 | 06 Jun | PASS |
| HR Super | 7,1,9,3,6,2,4 | 06 Jun | PASS |
| Faridabad | 3,7,6,0,2,9,1 | 06 Jun | PASS |
| Shri Ganesh | 5,2,7,4,6,3,0 | 06 Jun | PASS |
| Delhi Bazar | 6,9,3,1,0,7,2 | 06 Jun | PASS |
| Gali | 5,4,8,7,6,0,1 | 05 Jun | PASS |
| Ghaziabad | 1,3,6,7,8,2,9 | 05 Jun | PASS |
| Faridabad | 2,6,1,7,5,3,8 | 05 Jun | PASS |
| Delhi Bazar | 9,2,8,0,3,1,7 | 05 Jun | PASS |
| Gali | 2,6,4,8,1,5,3 | 04 Jun | PASS |
| Ghaziabad | 9,1,0,8,4,7,2 | 04 Jun | PASS |
| Faridabad | 7,3,2,8,6,0,4 | 04 Jun | PASS |
| Shri Ganesh | 6,9,1,2,7,3,5 | 04 Jun | PASS |
| Ghaziabad | 6,3,4,5,1,0,8 | 03 Jun | PASS |
| HR Super | 5,9,1,3,4,0,6 | 03 Jun | PASS |
| Faridabad | 6,4,5,7,8,0,2 | 03 Jun | PASS |
| Shri Ganesh | 8,9,7,6,3,2,5 | 03 Jun | PASS |
| Gali | 4,8,6,3,0,7,5 | 01 Jun | PASS |
| HR Super | 1,6,3,9,2,7,8 | 01 Jun | PASS |
| Shri Ganesh | 3,6,7,9,0,2,4 | 01 Jun | PASS |
Satta King and similar games are considered illegal in many regions and involve high risk. Participation in such activities may lead to legal consequences. This content is provided for informational purposes only and does not encourage or promote gambling. Please be aware of the laws in your area and engage in responsible behavior.